Größentabelle
So nehmen Sie Messungen vor
Calcola la tua taglia
Größentabelle
BHs und Bodys
Die Größe gibt die Länge des BH-Bandes an.
Taglia | EU | DE | Centimetri sotto seno |
---|---|---|---|
1 | 80 | 65 | da 63 cm a 67 cm |
2 | 85 | 70 | da 68 cm a 72 cm |
3 | 90 | 75 | da 73 cm a 77 cm |
4 | 95 | 80 | da 78 cm a 82 cm |
5 | 100 | 85 | da 83 cm a 87 cm |
6 | 105 | 90 | da 88 cm a 92 cm |
7 | 110 | 95 | da 93 cm a 97 cm |
8 | 115 | 100 | da 98 cm a 102 cm |
9 | 120 | 105 | da 103 cm a 107 cm |
10 | 125 | 110 | da 108 cm a 112 cm |
Tassentisch
BHs und Bodys
Die BH-Körbchen oder der Body sind der Teil, der die Brüste bedeckt und stützt. Der Becher ist durch einen Buchstaben gekennzeichnet: vom kleinsten (A) zum größten (F). Der Cup stellt den Volumenunterschied zwischen der Brust und dem Brustumfang dar.
Coppa | Differenza tra seno e sotto-seno (cm) |
---|---|
B | 8-12 cm |
C | 13-17 cm |
D | 18-22 cm |
E | 23-27 cm |
F | 28-32 cm |
Größentabelle
Slip
Taglia | Corrsipondenza fianchi |
---|---|
XS | 40 |
S | 42 |
M | 44 |
L | 46 |
XL | 48 |
XXL | 50 |
3XL | 52 |
Größentabelle
Büstenhalter
Dieser Leitfaden kann Ihnen dabei helfen, die Größe der Produkte Luisa, Louise, Jana, Letiana besser auszuwählen.
Taglia | Centimetri sotto seno | IT | EU | DE |
---|---|---|---|---|
S | da 68 a 72 | 2 | 85 | 70 |
M | da 73 a 77 | 3 | 90 | 75 |
L | da 78 a 82 | 4 | 95 | 80 |
XL | da 83 a 87 | 5 | 100 | 85 |
XXL | da 88 a 92 | 6 | 105 | 90 |